Parametry techniczne maszyny rozdmuchującej
| Parametr | Wartość |
| Grubość formy | 180 mm – 240 mm |
| Otwarcie formy | 110 mm |
| Skok rozciągania | 400 mm |
| Liczba uchwytów | 52 sztuki |
| Siła zamykania | 45000 kN |
| System elektryczny | |
| Napięcie zasilania | 380V/3 fazy/50Hz, dostosowane |
| Moc instalacyjna | 55 kW |
| Rzeczywisty pobór mocy | 30 kW |
| Moc grzewcza | 48 kW |
| Źródło powietrza | |
| Kompresor wysokiego ciśnienia | 2,4 m³/min 30 kg |
| Kompresor niskiego ciśnienia | 1,2 m³/min 10 kg |
| Woda chłodząca | |
| Zalecana chłodnica wody | 5HP |
| Wymiary i waga maszyny rozdmuchującej | |
| Długość/szerokość/wysokość/waga | 3300x1800x2200 mm/2500 kg |
| Wymiary i waga podajnika preform | |
| Długość/szerokość/wysokość/waga | 2000x1200x2700 mm/350 kg |
|
|
Materiał
|
|
|
Podajnik preform
|
|
|
Sterowanie PLC
|
|
|
Kontroler temperatury nagrzewnicy preform
Temperatura każdej lampy grzewczej będzie kontrolowana oddzielnie.
|
|
|
Lampa grzewcza na podczerwień
|
|
|
Robot do pobierania butelek (preform)
|
|
|
Elektrozawór Airtac
Opcje:
|
|
|
Siłownik SMC
Opcje:
|
|
|
Marka wyłącznika zasilania: DELIXI (Chiny)
· Zastosowanie serwomotoru zapewnia szybkość, stabilność i oszczędność energii. Marka serwomotoru: Mitsubishi (Japonia) Opcje: Siemens (Niemcy), Xinjie (Chiny), Huichuan (Chiny)
|
|
|
Rama Zamykająca
|
|
|
Forma do butelek
|
|
|
Preforma
|
Parametry Techniczne Wyposażenia Pomocniczego
Kompresor Wysokiego Ciśnienia (2,4 m³/30 kg)

| Pozycja | Jednostka | Dane |
| Wydajność powietrza | m³/min | 2,4 |
| Ciśnienie | MPa | 3,0 |
| Moc silnika | kW | 30 |
| Zbiornik | L | Brak |
| Prędkość obrotowa | obr./min | 730 |
| Waga | kg | 780 |
| Wymiary opakowania | mm | 2000/1500/1350 |
Filtr Powietrza (3,0 m³/30 kg)

| Pozycja | Specyfikacja | Dane |
| Przepływ | m³/min | 3,8 |
| Waga | Kg | 20 |
| Wysokość | mm | 820 |
| Średnica | mm | 300 |
Osuszacz Powietrza (3,0 m³/30 kg)

| Pozycja | Jednostka | Dane |
| Model | 30NF | |
| Przepustowość | m³/min | 3,8 |
| Ciśnienie wlotowe | MPa | 3,0 |
| Temperatura wlotowa | ℃ | ≤80 |
| Punkt rosy | ℃ | 2-10 |
| Czynnik chłodniczy | R-22 | |
| Moc | kW | 1,05 |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | mm | 720420800 |
| Waga | Kg | 80 |
Chiller 5HP

| Pozycja | Jednostka | Dane |
| Typ | Wentylatorowy (5HP) | |
| Wydajność chłodnicza | Kcal/godz | 11180 |
| Maks. przepływ schłodzonej wody | L/min | 90 |
| Pojemność zbiornika | L | 50 |
| Moc | kW | 3,75 |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 12006801350 |
| Waga | Kg | 195 |




















