Dane techniczne zaworu :
| Średnica | od 1/2” do 1” |
| Ciśnienie nominalne: | 21 bar |
| Ciśnienie zamknięcia Δp: | patrz tabela |
| Korpus: | mosiądz |
| Temp. pracy: | od +2 – +92 St. C. |
| Medium: | zimna i ciepła woda z maksymalnie 50 % glikolu |
Dane techniczne siłownika:
| Napięcie zasilania: | 230 VAC, +/-15V, 50/60 Hz |
| Kąt obrotu: | 90 stopni |
| Czas obrotu: | < 5 sek dla ruchu powrotnego – sprężyna |
| Przewód zasilający: | 3 x 0,75 mm2, Długość 50 cm |
| Poziom głośności: | < 45 dB (A) |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Klasa ochrony: | II |




